Genesis · 2021–2023
Genesis G70 2021 2023 Fuse Box Diagram Us Version — siguranțe auto
Poziția, amperajul și circuitul fiecărei siguranțe, grupate după cutia din sursă. Codurile OBD asociate deschid explicația codului.
Limba descrierilor originale: engleză. Descrierile afișate sunt traduse automat; confirmă informația în manual.
Denumirea modelului a fost extrasă din adresa paginii sursă; confirmă varianta exactă în documentația mașinii.
Troubleshooter rapid
Ce nu mai funcționează?
Caută mașina, alege ce nu funcționează și vezi ce siguranță sau releu merită verificat.
1Caută mașina
Genesis G70 2021 2023 Fuse Box Diagram Us Version
Schimbă mașinaVerifică anul, motorul și versiunea mașinii înainte de a folosi schema.
2Ce nu funcționează?
Afișăm doar circuitele găsite pentru mașina selectată. Rezultatul nu confirmă că siguranța este arsă.
Fișă PDF și pași de verificare
Pentru torpedou sau telefon
Fișa de siguranțe esențiale
O pagină A4 cu circuitele de drum, panourile, amperajele disponibile și culorile uzuale. Se poate păstra offline sau imprima.
Fișa este o sinteză: pentru modelele cu multe poziții, selecția și eventualele omisiuni sunt indicate în PDF. Datele lipsă nu sunt estimate.
Identificare, culori și diagnostic
Culoare ↔ Amperaj
Culori uzuale pentru siguranțe MINI / ATO / MICRO2.
- 5 A
- Bej
- 7,5 A
- Maro
- 10 A
- Roșu
- 15 A
- Albastru
- 20 A
- Galben
- 25 A
- Alb / transparent
- 30 A
- Verde
Confirmă tipul și amperajul imprimat. MAXI folosește altă paletă; pentru MIDI și MEGA, verifică marcajul. Această legendă nu identifică tipul siguranțelor din tabelul mașinii.
127 / 127 poziții afișate
Bloc de joncțiune a bateriei
4 poziții afișateCulorile sunt repere după amperaj pentru MINI / ATO / MICRO2. MAXI are o paletă separată când este indicat în sursă. Confirmă tipul și marcajul siguranței montate.
| Poziție | Amperaj | Circuit / componentă | Coduri OBD asociate |
|---|---|---|---|
| AMS | 10 A | Senzor baterie | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 1 | 100 A | spate Sub bloc de conexiuni (ACC releu, siguranță – F7, F12, F13, F16, F17) | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 2 | 100 A | spate Sub bloc de conexiuni (DCU releu, siguranță – F3, F5, F4, F11, F15) | Fără coduri asociate în catalog |
| START | 40 A | Bloc de joncțiune E/R (siguranță – F3), bloc PCB (siguranță – F3, F9) | Fără coduri asociate în catalog |
Cutie de siguranțe în compartimentul motor
44 poziții afișateCulorile sunt repere după amperaj pentru MINI / ATO / MICRO2. MAXI are o paletă separată când este indicat în sursă. Confirmă tipul și marcajul siguranței montate.
| Poziție | Amperaj | Circuit / componentă | Coduri OBD asociate |
|---|---|---|---|
| A/CON | 10 A | Modul de control A/C | Fără coduri asociate în catalog |
| ALT | 175A / 225A | Alternator, Siguranță – F2, Siguranță Multiplă 1 – F4, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 | Fără coduri asociate în catalog |
| AWD | 20 A | AWD ECM | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 1 | 50 A | ICU bloc de conexiuni (siguranță – F28, F29, F37, F45, F53) | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 2 | 50 A | ICU bloc de conexiuni (siguranță – F27, F35, F43, F51, F52) | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 3 | 50 A | ICU bloc de conexiuni (siguranță – F5, Dispozitiv de întrerupere automată a curentului de scurgere siguranță – F2, F4, F13, F14, F21, F22) | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 4 | 60 A | PCB bloc (releu de comandă a motorului, siguranță – F4, F5, F13, F22) | |
| B/ALARM | 10 A | Bloc de joncțiune E/R (RLY. 2 – Releu claxon pentru alarmă antiefracție) | Fără coduri asociate în catalog |
| BLOWER | 40 A | RLY. 6 (releu al ventilatorului habitaclului) | Fără coduri asociate în catalog |
| C/FAN 1 | 80 A | Motor BLDC: Controler ventilator de răcire | |
| C/FAN 2 | 60 A | Motor DC: RLY. 9 (Releu ventilator de răcire) | |
| C/FAN 3 | 125 A | G6DP – Motor BLDC: Controler ventilator de răcire | |
| E-CVVT 1 | 40 A | G4KL: RLY. 8 (E-CVVT releu) | Fără coduri asociate în catalog |
| E-CVVT 2 | 20 A | G4KL: ECM | Fără coduri asociate în catalog |
| E-CVVT 3 | 20 A | G4KL: ECM | Fără coduri asociate în catalog |
| ECU 1 | 20 A | ECM | Fără coduri asociate în catalog |
| ECU 2 | 15 A | ECM | Fără coduri asociate în catalog |
| ECU 3 | 10 A | ECM | Fără coduri asociate în catalog |
| EOP | 50 A | cu ISG: electric ulei pompă modul | Fără coduri asociate în catalog |
| ESC 3 | 10 A | Modul de control ESP | Fără coduri asociate în catalog |
| ESP 1 | 40 A | Modul de control ESP | Fără coduri asociate în catalog |
| ESP 2 | 40 A | Modul de control ESP | Fără coduri asociate în catalog |
| GLOW | 125 A | D4HB: Unitate de releu de incandescență | |
| HORN | 20 A | Stafeta de claxon | Fără coduri asociate în catalog |
| IG2 | 30 A | PCB bloc (IG2 releu) | Fără coduri asociate în catalog |
| MDPS | 100 A | Unitatea MDPS | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE | 10 A | Clapeta de aer activ LH | Fără coduri asociate în catalog |
| RLY. 1 | Nespecificat | vid OIK090033 | Fără coduri asociate în catalog |
| RLY. 2 | Nespecificat | Releu de claxon pentru alarma antiefractie | Fără coduri asociate în catalog |
| RLY. 6 | Nespecificat | Releu suflante | Fără coduri asociate în catalog |
| RLY. 7 | Nespecificat | Porniți releul | Fără coduri asociate în catalog |
| RLY. 8 | Nespecificat | Releu E-CVVT (G4KL) | Fără coduri asociate în catalog |
| RLY. 9 | Nespecificat | Releul ventilatorului de răcire | |
| SENSOR 2 | 10 A | Bloc de joncțiune E/R (RLY. 9 – Releu ventilator de răcire), G4KL: termostat electronic, supapă de control al uleiului, supapă solenoidă de control al purjării, supapă solenoidă de control al recirculareG6DP: termostat electronic, supapă solenoidă de presiune a uleiului, supapă de control al uleiului #1/#2/#3/#4 (control supapă admisie/evacuare), control solenoidă de admisie/evacuare Supapă, actuator variabil al clapetei de evacuare LFH/RFHD4FHB: supapă electromagnetică pentru pompă de ulei, senzor de debit de aer, senzor de poziție a arborelui cotit, senzor nox față, senzor de nivel de ulei, comutator lampă de oprire | |
| SENSOR 3 | 15 A | G4KL: sondă de oxigen (Sus/Aval)G6DP: sondă de oxigen #1/#2/#3/#4D4HB: Senzor LAMBDA #1/#2, electronic VGT Actuator, combustibil Dozare unitate, EGR Bypass răcire solenoid Supapă, PTC încălzitor, NOx intermediar senzor, PM senzor, spate NOx senzor | |
| SENSOR 4 | 10 A | Modul electronic de pompă de ulei, comutator de vid de frână, bloc de joncțiune E/R (RLY.1 (Releu de vid de frână)) | Fără coduri asociate în catalog |
| SENSOR 5 | 20 A | G4KL: bobină de aprindere #1/#2/#3/#4G6DP: bobină de aprindere #1/#2/#3/#4/#5/#6D4HB: electronic Pompa de apa | |
| START | 30 A | RLY. 7 (pornire releu) | Fără coduri asociate în catalog |
| TCU 1 | 20 A | TCM | |
| TCU 2 | 15 A | P/N releu, TCM | |
| TRAILER | 40 A | remorcă conector | Fără coduri asociate în catalog |
| VACUUM PUMP | 20 A | G4KL/G6DP: RLY. 1 (pompă de vid releu) | Fără coduri asociate în catalog |
| WIPER 1 | 30 A | ștergător alimentare electrică releu | Fără coduri asociate în catalog |
| WIPER 2 | 10 A | IBU, ECM | Fără coduri asociate în catalog |
Cutia de siguranțe habitaclu
63 poziții afișateCulorile sunt repere după amperaj pentru MINI / ATO / MICRO2. MAXI are o paletă separată când este indicat în sursă. Confirmă tipul și marcajul siguranței montate.
| Poziție | Amperaj | Circuit / componentă | Coduri OBD asociate |
|---|---|---|---|
| A/CON | 10 A | Modul de control A/C, comutator A/C, senzor PM (A/C), bloc de joncțiune E/R (RLY.6), bloc de joncțiune diesel (RLY.3/4) | Fără coduri asociate în catalog |
| AIRBAG 1 | 15 A | Modul de control SRS | Fără coduri asociate în catalog |
| AIRBAG 2 | 15 A | Modul de control SRS | Fără coduri asociate în catalog |
| AIRBAG IND. | 10 A | tablou de bord, lampă consolă de plafon | Fără coduri asociate în catalog |
| CHARGER | 10 A | Încărcător USB față/spate, încărcător USB pentru tavă frontală | Fără coduri asociate în catalog |
| CLUSTER | 10 A | Grup de instrumente, afișaj Head-Up | Fără coduri asociate în catalog |
| DOOR LOCK | 20 A | Releu de blocare a ușii, Releu de deblocare a ușii, Releu de blocare a ușii | Fără coduri asociate în catalog |
| DRIVER DR MODULE | 10 A | Modul ușă șofer, oglindă exterioară cu putere șofer/pasager | Fără coduri asociate în catalog |
| DRIVER P/SEAT | 30 A | Modul de control IMS șofer, comutator manual pentru scaunul șoferului | Fără coduri asociate în catalog |
| DRIVER P/WINDOW | 25 A | Modulul geamului electric de siguranță pentru șofer, modulul de siguranță al geamului electric din spate stânga, comutator al geamului electric din spate stânga | Fără coduri asociate în catalog |
| E-CALL | 10 A | Modul de apel de urgență | Fără coduri asociate în catalog |
| E-SHIFTER 1 | 10 A | Maneta de schimb electronic ATM | Fără coduri asociate în catalog |
| E-SHIFTER 2 | 10 A | Maneta de schimb electronic ATM | Fără coduri asociate în catalog |
| IBU 1 | 15 A | IBU, șofer/pasager cheie inteligentă exterior mâner, șofer/pasager alimentare electrică exterior oglindă | Fără coduri asociate în catalog |
| IBU 2 | 10 A | IBU, senzor de ploaie | Fără coduri asociate în catalog |
| IBU 3 | 10 A | IBU | Fără coduri asociate în catalog |
| IBU 4 | 10 A | IBU | Fără coduri asociate în catalog |
| IF43 | Nespecificat | stânga față scaun conector (memorie scaun modul) / GWM / HVAC unitate de comandă/Telefon mobil WCM | Fără coduri asociate în catalog |
| IF44 | 30 A | PLGM | Fără coduri asociate în catalog |
| IF45 | 30 A | dreapta față modul de comandă ușă | Fără coduri asociate în catalog |
| IF46 | 30 A | stânga față modul de comandă ușă | Fără coduri asociate în catalog |
| IF47 | 10 A | dreapta spate combinat lampă A1 | Fără coduri asociate în catalog |
| IF48 | 20 A | ACU | Fără coduri asociate în catalog |
| IF49 | 20 A | 3rd conector din dreapta pentru rând (controler pentru scaune de rând 3rd) | Fără coduri asociate în catalog |
| IF50 | 10 A | IG2 alimentare electrică | Fără coduri asociate în catalog |
| IF51 | 20 A | stânga față scaun conector (unitate de comandă a scaunului față/ scaun reglare întrerupător) | Fără coduri asociate în catalog |
| IF52 | 20 A | dreapta față scaun conector (scaun reglare întrerupător alimentare electrică) | Fără coduri asociate în catalog |
| IF53 | 15 A | integrat BCM (spălător de parbriz motor alimentare electrică) | Fără coduri asociate în catalog |
| IF54 | 30 A | 3rd conector din dreapta pentru rând (controler pentru scaune de rând 3rd) | Fără coduri asociate în catalog |
| IF55 | 20 A | Trapă panoramică ECU | Fără coduri asociate în catalog |
| IF56 | 20 A | Trapă panoramică Parasolar | Fără coduri asociate în catalog |
| IF58 | 10 A | stânga spate combinat lampă A1 | Fără coduri asociate în catalog |
| IR01 | Nespecificat | releu ACC | Fără coduri asociate în catalog |
| IR02 | Nespecificat | blocare-până la releu 1 | Fără coduri asociate în catalog |
| IR03 | Nespecificat | blocare-până la releu 2 | Fără coduri asociate în catalog |
| IR04 | Nespecificat | IG1 releu | Fără coduri asociate în catalog |
| IR05 | Nespecificat | Releu de blocare a capacului rezervorului de combustibil | Fără coduri asociate în catalog |
| IR07 | Nespecificat | IG2 releu | Fără coduri asociate în catalog |
| MDPS | 10 A | Unitatea MDPS | Fără coduri asociate în catalog |
| MEMORY 1 | 10 A | Modul de control A/C, Comutator A/C, Indicator de securitate Head-Up Display, Unitate Power Tail Gate, Modul Power TrunkW/O ISG: Instrument Cluster | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 1 | 10 A | Conector de legătură de date, comutator de consolă, comutator de pericol, modul de montare a motorului de control electronic | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 2 | 10 A | IBU | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 3 | 10 A | Modul ușă șofer, comutator lampă de oprire | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 4 | 10 A | far LH/RH, Automat far Dispozitiv de nivelare modul | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 5 | 10 A | Modul de control A/C, comutator A/C, A/V și unitate principală de navigație, convertor DC-DC scăzut (audio/AMP), oglindă electrocromică, AMP, modul de urgență, modul de control IMS șofer, modul de control al scaunului de ventilație față, conector de legătură de date, modul de control al încălzitorului scaunelor față/spate, modul IFS | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 6 | 10 A | Monitorizare perimetrală ECU, IBU, Modul de apel de urgență, AMP, electronic ATM schimbare a treptei de viteză manetă, lampă consolă de plafon, A/V & navigație unitate multimedia, scăzut DC-DC convertizor (audio/AMP) | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 7 | 10 A | Modul de control al dozării, AWD ECM, clapetă de aer activ LH, Unitate ECS, Cameră de vedere frontală, Comutator de consolă, Comutator de blocare de blocare, IBU, Comutator de consolă, Cameră de vedere frontală, Încărcător fără fir frontal, Înclinare a direcției și Modul telescopic, ECU de monitorizare pentru vedere în jur, Modul de montare a motorului de control electronic, Senzor de unghi de virare | Fără coduri asociate în catalog |
| MODULE 8 | 10 A | Controler ventilator de răcire (motor BLDC) | |
| MODULE 9 | 10 A | Unitate de control lombar a aerului șoferului | Fără coduri asociate în catalog |
| MULTI MEDIA 1 | 20 A | W/O ISG: siguranță – F11, F12With ISG: scăzut DC-DC convertizor (audio) | Fără coduri asociate în catalog |
| MULTI MEDIA 2 | 15 A | Audio | Fără coduri asociate în catalog |
| MULTI MEDIA 3 | 10 A | cu ISG: tablou de bord, far-Sus Afișare, A/C întrerupător față Încărcător fără fir, Monitorizare perimetrală ECUW/O ISG: Monitorizare perimetrală ECU, spate Radar de colț LH/RH | Fără coduri asociate în catalog |
| PASSENGER P/ WINDOW | 25 A | pasager siguranță geam electric modul, spate comutator al geamului electric RH, spate siguranță geam electric modul RH | Fără coduri asociate în catalog |
| PASSENGER P/SEAT | 30 A | pasager scaun manual întrerupător, pasager Acces în releu modul | Fără coduri asociate în catalog |
| POWER HANDLE | 15 A | Înclinarea direcției și modul telescopic | Fără coduri asociate în catalog |
| POWER OUTLET 1 | 20 A | Priză frontală | Fără coduri asociate în catalog |
| POWER OUTLET 2 | 20 A | 5DR: Priză din spate | Fără coduri asociate în catalog |
| ROOM LAMP | 10 A | lampă consolă de plafon, centru plafonieră, plafonieră lampă oglindă de machiaj întrerupător LH/RH, Portbagaj lampă LH/ RH lampă pentru torpedou, șofer/pasager lampă pentru picioare | Fără coduri asociate în catalog |
| SEAT HEATER | 25 A | Modul de control al scaunului cu ventilație frontală Modul de comandă al încălzitorului scaunului față | Fără coduri asociate în catalog |
| STOP LAMP | 10 A | IBU, întrerupător al luminilor de frână | Fără coduri asociate în catalog |
| SUNROOF | 20 A | trapă unitate de comandă (geam) | Fără coduri asociate în catalog |
| TRUNK | 10 A | portbagaj Capac releu, combustibil Capac releu, Planșă de bord întrerupător | Fără coduri asociate în catalog |
| WASHER | 15 A | Comutator multifuncțional | Fără coduri asociate în catalog |
portbagaj cutie de siguranțe Schemă
16 poziții afișateCulorile sunt repere după amperaj pentru MINI / ATO / MICRO2. MAXI are o paletă separată când este indicat în sursă. Confirmă tipul și marcajul siguranței montate.
| Poziție | Amperaj | Circuit / componentă | Coduri OBD asociate |
|---|---|---|---|
| ACC | 30 A | ICU bloc de conexiuni (siguranță – F32, F40, F54) | Fără coduri asociate în catalog |
| AMP 1 | 30 A | W/O ISG: siguranță – F9With ISG: scăzut DC-DC convertizor (AMP) | Fără coduri asociate în catalog |
| AMP 2 | 25 A | AMP | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 1 | 40 A | ICU bloc de conexiuni (IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, siguranță – F20, 30F) | Fără coduri asociate în catalog |
| B+ 2 | 40 A | ICU bloc de conexiuni (IPS1, IPS2, siguranță – F15, F39) | Fără coduri asociate în catalog |
| DCU 1 | 15 A | Modul de control al dozării | Fără coduri asociate în catalog |
| DCU 2 | 15 A | Modul de control al dozării | Fără coduri asociate în catalog |
| DCU 3 | 15 A | Modul de control al dozării | Fără coduri asociate în catalog |
| ECS | 15 A | Unitatea ECS | Fără coduri asociate în catalog |
| FUEL PUMP | 20 A | Releu pompei de combustibil | |
| HEAT MIRROR | 10 A | Comutator A/C, Oglinda exterioară cu putere șofer/pasager | Fără coduri asociate în catalog |
| IG1 | 15 A | PCB bloc (IG1 releu) | Fără coduri asociate în catalog |
| POWER TRUNK | 30 A | alimentare electrică portbagaj modul, alimentare electrică Hayon unitate | Fără coduri asociate în catalog |
| REAR HEATED | 30 A | spate încălzit releu | Fără coduri asociate în catalog |
| REAR S/HEAT | 20 A | scaun spate încălzitor modul de comandă | Fără coduri asociate în catalog |
| REAR WIPER | 15 A | Ștergător RR releu, ștergător de lunetă motor | Fără coduri asociate în catalog |