Chevrolet · 2012
Chevrolet Spark 2012 Fuse Box Diagram EU Version — siguranțe auto
Poziția, amperajul și circuitul fiecărei siguranțe, grupate după cutia din sursă. Codurile OBD asociate deschid explicația codului.
Limba descrierilor originale: engleză. Descrierile afișate sunt traduse automat; confirmă informația în manual.
Denumirea modelului a fost extrasă din adresa paginii sursă; confirmă varianta exactă în documentația mașinii.
Troubleshooter rapid
Ce nu mai funcționează?
Caută mașina, alege ce nu funcționează și vezi ce siguranță sau releu merită verificat.
1Caută mașina
Chevrolet Spark 2012 Fuse Box Diagram EU Version
Schimbă mașinaVerifică anul, motorul și versiunea mașinii înainte de a folosi schema.
2Ce nu funcționează?
Afișăm doar circuitele găsite pentru mașina selectată. Rezultatul nu confirmă că siguranța este arsă.
Fișă PDF și pași de verificare
Pentru torpedou sau telefon
Fișa de siguranțe esențiale
O pagină A4 cu circuitele de drum, panourile, amperajele disponibile și culorile uzuale. Se poate păstra offline sau imprima.
Vezi schemele cutiilor de siguranțe (2)
Schemele provin din ghidul acestui model. Verifică echiparea și orientarea pe capacul cutiei. Apasă o imagine pentru mărire.
Fișa este o sinteză: pentru modelele cu multe poziții, selecția și eventualele omisiuni sunt indicate în PDF. Datele lipsă nu sunt estimate.
Identificare, culori și diagnostic
Culoare ↔ Amperaj
Culori uzuale pentru siguranțe MINI / ATO / MICRO2.
- 5 A
- Bej
- 7,5 A
- Maro
- 10 A
- Roșu
- 15 A
- Albastru
- 20 A
- Galben
- 25 A
- Alb / transparent
- 30 A
- Verde
Confirmă tipul și amperajul imprimat. MAXI folosește altă paletă; pentru MIDI și MEGA, verifică marcajul. Această legendă nu identifică tipul siguranțelor din tabelul mașinii.
57 / 57 poziții afișate
Cutie de siguranțe în compartimentul motor
33 poziții afișateCulorile sunt repere după amperaj pentru MINI / ATO / MICRO2. MAXI are o paletă separată când este indicat în sursă. Confirmă tipul și marcajul siguranței montate.
| Poziție | Amperaj | Circuit / componentă | Coduri OBD asociate |
|---|---|---|---|
| 1 | Nespecificat | Pompă de combustibil | |
| 2 | Nespecificat | Releu lumini de parcare | Fără coduri asociate în catalog |
| 3 | Nespecificat | Releu ventilator scăzut | Fără coduri asociate în catalog |
| 4 | Nespecificat | Ventilator ridicat | Fără coduri asociate în catalog |
| 5 | Nespecificat | Aer conditionat | Fără coduri asociate în catalog |
| 6 | Nespecificat | Releu mare ventilator | Fără coduri asociate în catalog |
| 7 | Nespecificat | Releu de aer conditionat | Fără coduri asociate în catalog |
| 8 | Nespecificat | ABS 2 | Fără coduri asociate în catalog |
| 9 | Nespecificat | Parcul LH | Fără coduri asociate în catalog |
| 10 | Nespecificat | Parcul RH | Fără coduri asociate în catalog |
| 11 | Nespecificat | Ceață față | Fără coduri asociate în catalog |
| 12 | Nespecificat | Ventilator scăzut | Fără coduri asociate în catalog |
| 13 | Nespecificat | ABS 1 | Fără coduri asociate în catalog |
| 14 | Nespecificat | Releu de ceață față | Fără coduri asociate în catalog |
| 15 | Nespecificat | Releu pompa de combustibil | |
| 17 | Nespecificat | Releu mare far | Fără coduri asociate în catalog |
| 18 | Nespecificat | Farul ridicat | Fără coduri asociate în catalog |
| 19 | Nespecificat | Far jos stanga | Fără coduri asociate în catalog |
| 20 | Nespecificat | Far RH scăzut | Fără coduri asociate în catalog |
| 23 | Nespecificat | Aprindere 2/demaror | Fără coduri asociate în catalog |
| 24 | Nespecificat | Aprindere 1/accesoriu | Fără coduri asociate în catalog |
| 25 | Nespecificat | Lampe de avertizare de pericol | Fără coduri asociate în catalog |
| 26 | Nespecificat | Claxon | Fără coduri asociate în catalog |
| 27 | Nespecificat | Farul chiar scăzut | Fără coduri asociate în catalog |
| 28 | Nespecificat | claxon releu | Fără coduri asociate în catalog |
| 29 | Nespecificat | Releul principal al motorului | |
| 30 | Nespecificat | Aprindere | Fără coduri asociate în catalog |
| 31 | Nespecificat | EMS 1 | Fără coduri asociate în catalog |
| 32 | Nespecificat | EMS 2 | Fără coduri asociate în catalog |
| 33 | Nespecificat | Bateria panoului de instrumente | Fără coduri asociate în catalog |
| 35 | Nespecificat | Scaun incalzit | Fără coduri asociate în catalog |
| 36 | Nespecificat | Releu scaun încălzit | Fără coduri asociate în catalog |
| 37 | Nespecificat | Modul de control al motorului | Fără coduri asociate în catalog |
Cutia de siguranțe din tabloul de bord
24 poziții afișateCulorile sunt repere după amperaj pentru MINI / ATO / MICRO2. MAXI are o paletă separată când este indicat în sursă. Confirmă tipul și marcajul siguranței montate.
| Poziție | Amperaj | Circuit / componentă | Coduri OBD asociate |
|---|---|---|---|
| 1 | Nespecificat | Ștergător de lunetă | Fără coduri asociate în catalog |
| 2 | Nespecificat | Oglinda retrovizoare exterioara | Fără coduri asociate în catalog |
| 3 | Nespecificat | Far | Fără coduri asociate în catalog |
| 4 | Nespecificat | OSRVM electric | Fără coduri asociate în catalog |
| 5 | Nespecificat | Închidere centralizată | Fără coduri asociate în catalog |
| 6 | Nespecificat | Ștergător de parbriz | Fără coduri asociate în catalog |
| 8 | Nespecificat | Lumini de marșarier | Fără coduri asociate în catalog |
| 9 | Nespecificat | Semnale de viraj | Fără coduri asociate în catalog |
| 10 | Nespecificat | Dezaburitor spate | Fără coduri asociate în catalog |
| 11 | Nespecificat | Faruri de ceață spate | Fără coduri asociate în catalog |
| 12 | Nespecificat | Tablou de bord | Fără coduri asociate în catalog |
| 13 | Nespecificat | Modul de control al motorului suflantei | Fără coduri asociate în catalog |
| 14 | Nespecificat | Airbag | Fără coduri asociate în catalog |
| 15 | Nespecificat | Conector antifurt/link de date | Fără coduri asociate în catalog |
| 16 | Nespecificat | Modul de control al transmisiei | |
| 17 | Nespecificat | Geamuri electrice din spate | Fără coduri asociate în catalog |
| 18 | Nespecificat | Intrare radio/telecomandă fără cheie/introducere de la distanță | Fără coduri asociate în catalog |
| 19 | Nespecificat | Modul de control al motorului (ECM)/antifurt | Fără coduri asociate în catalog |
| 20 | Nespecificat | Geamuri electrice fata | Fără coduri asociate în catalog |
| 21 | Nespecificat | Brichetă | Fără coduri asociate în catalog |
| 22 | Nespecificat | Lumină de frână | Fără coduri asociate în catalog |
| 23 | Nespecificat | Starter | Fără coduri asociate în catalog |
| 24 | Nespecificat | Intrare radio/ceas/telecomandă fără cheie | Fără coduri asociate în catalog |
| 25 | Nespecificat | SDM | Fără coduri asociate în catalog |

