Siguranțe Subaru Wrx 2018
Caută siguranțele pentru Subaru Wrx 2018: asistent după simptom, poziții, panouri, amperaje disponibile și fișă PDF A4. Confirmă varianta în manual.
Cutiile de siguranțe și lista siguranțelor
Compartimentul motor (așteptați STI)
| Siguranța | Amperaj | Circuit protejat |
|---|
| 1 | 30 A | ABS SOL |
| 2 | 25 A | principal ventilator |
| 3 | 25 A | SUB VENTILATOR |
| 5 | 25 A | AUDIO AMP |
| 6 | 30 A | H/L LO |
| 7 | 15 A | H/L HI |
| 8 | 20 A | Rezervă / marșarier (BACK UP) |
| 9 | 15 A | Claxon |
| 10 | 25 A | R.DEF |
| 11 | 15 A | FUEL PI, P |
| 12 | 10 A | (Unitate de control transmisie) (P0700, P0705, P0750, P0755) |
| 13 | 7.5 A | EGI+B |
| 14 | 15 A | Lumini de avarie |
| 15 | — | iluminat |
| 16 | 7.5 A | ALT-S |
| 18 | 20 A | INJ |
| 19 | 15 A | H/L LO RH |
| 20 | 15 A | H/L LO LH |
| A | — | siguranță principală |
Compartimentul motorului (STI)
| Siguranța | Amperaj | Circuit protejat |
|---|
| 1 | 30 A | ABS SOL |
| 2 | 25 A | principal ventilator |
| 3 | 25 A | SUB VENTILATOR |
| 5 | 25 A | AUDIO AMP |
| 6 | 30 A | H/L LO |
| 7 | 15 A | H/L HI |
| 8 | 20 A | Rezervă / marșarier (BACK UP) |
| 9 | 15 A | Claxon |
| 10 | 25 A | R.DEF |
| 11 | 15 A | FUEL PI, P |
| 12 | 10 A | (Unitate de control transmisie) (P0700, P0705, P0750, P0755) |
| 13 | 7.5 A | EGI+B |
| 14 | 15 A | Lumini de avarie |
| 15 | — | iluminat |
| 16 | 7.5 A | ALT-S |
| 18 | 20 A | INJ |
| 19 | 15 A | H/L LO RH |
| 20 | 15 A | H/L LO LH |
| 21 | 10 A | TĂIEREA AERULUI |
| 22 | 7.5 A | (Telematică) |
| A | — | siguranță principală |
Panoul de instrumente
| Siguranța | Amperaj | Circuit protejat |
|---|
| 1 | 20 A | R.FOG TRAIL |
| 2 | 7.5 A | instrumente de bord IG |
| 3 | 15 A | Închidere centralizată |
| 4 | 10 A | IG2 |
| 6 | 7.5 A | MIR |
| 7 | 15 A | unitate+B |
| 8 | 7.5 A | Lumini de frână (STOP) |
| 9 | 7.5 A | ștergător DEICE |
| 10 | 7.5 A | D-OP+B |
| 11 | 7.5 A | semnalizare IG |
| 12 | 15 A | unitate IG1 |
| 13 | 20 A | PRISE 12V |
| 14 | 10 A | poziție spate CLEARANCE |
| 15 | 10 A | BKUP+B |
| 16 | 7.5 A | ILM |
| 17 | 15 A | scaun HTR |
| 18 | 10 A | lampă IG |
| 20 | 10 A | trabuc |
| 21 | 10 A | pornire |
| 22 | 7.5 A | A/C IG |
| 24 | 10 A | AUDIO NAVI |
| 25 | 15 A | SRS AIR BAG |
| 26 | 7.5 A | IG1 |
| 27 | 15 A | SUFLANTĂ |
| 28 | 15 A | SUFLANTĂ |
| 29 | 15 A | F.CEATA |
| 31 | 7.5 A | ACC |
| 32 | 7.5 A | STR blocare |
| 33 | 7.5 A | unitate IG2 |